جدول يوضح الاسعار الرسمية للعملات الاجنبية مقابل الريال اليمني لهذا اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2016 وفقا للنشرة الصادرة عن البنك المركزي اليمني.
| رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار امريكي | 250 | 250.5 |
| GBP | جنيه استرليني | 330.48 | 331.14 |
| Euro | اليورو | 276.8 | 277.35 |
| SAR | ريال سعودي | 66.66 | 66.8 |
| KWD | دينار كويتي | 826.86 | 828.51 |
| AED | درهم اماراتي | 68.06 | 68.2 |
| EGP | جنيه مصري | 28.15 | 28.21 |
| BHD | دينار بحريني | 662.43 | 663.75 |
| QAR | ريال قطري | 68.65 | 68.79 |
| JOD | دينار اردنيي | 352.86 | 353.56 |
| JPY | ين ياباني | 2.361275 | 2.365998 |
| CHF | فرنك سويسري | 254.25 | 254.75 |
| SEK | كرون سويدى | 29.24 | 29.3 |
| OMR | ريال عماني | 649.31 | 650.61 |
| CNY | رمبي صيني | 37.32 | 37.4 |
المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث