أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2019
صنعاء
| العملة | بيع | شراء |
| دولار امريكي | 505 | 498 |
| ريال سعودي | 134 | 132 |
| يورو | 580 | 575 |
| جنيه استرليني | 678 | 658 |
| درهم اماراتي | 144 | 142 |
| رمبي صيني | 76 | 74 |
عدن
| العملة | شرا | بيع |
| دولار امريكي | 500 | 506 |
| ريال سعودي | 132 | 133 |
| يورو | 587 | 597 |
| جنيه استرليني | 687 | 699 |
| درهم إماراتي | 142 | 145 |
المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث