أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت 2 مارس 2019م.
صنعاء
| العملة | بيع | شراء |
| دولار امريكي | 580 | 570 |
| ريال سعودي | 154 | 153 |
| يورو | 645 | 633 |
| جنية استرليني | 736 | 723 |
| درهم اماراتي | 155 | 152 |
عدن
| العملة | بيع | شراء |
| دولار امريكي | 582 |
580 |
| ريال سعودي | 153 | 153 |
| يورو | 695 | 633 |
| جنية استرليني | 760 | 740 |
| درهم اماراتي | 157 | 155 |
المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث