أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأثنين 25 فبراير 2019
صنعاء
| العملة | بيع | شراء |
| دولار امريكي | 570 | 572 |
| ريال سعودي | 150 | 153 |
| يورو | 673 | 679 |
| جنية استرليني | 768 | 768 |
| درهم اماراتي | 164 | 162 |
عدن
| العملة | بيع | شراء |
| دولار امريكي | 575 | 580 |
| ريال سعودي | 151 | 152 |
| يورو | 677 | 671 |
| جنية استرليني | 774 | 766 |
| درهم اماراتي | 163 | 162 |
المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث