أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الخميس 21 فبراير 2019
صنعاء
| العملة | بيع | شراء |
| دولار امريكي | 568 | 560 |
| ريال سعودي | 150 | 148 |
| يورو | 649 | 673 |
| جنية استرليني | 775 | 768 |
| درهم اماراتي | 164 | 162 |
عدن
| العملة | بيع | شراء |
| دولار امريكي | 575 | 565 |
| ريال سعودي | 150 | 148 |
| يورو | 677 | 671 |
| جنية استرليني | 774 | 766 |
| درهم اماراتي | 163 | 162 |
المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث