ارتفاع جديد في اسعار الدولار مقابل الريال اليمني..آخر تحديث لاسعار الصرف اليوم 16 نوفمبر 2019
صنعاء
| العملة | بيع | شراء |
| دولار امريكي | 600 | 596 |
| ريال سعودي | 159 | 158 |
| يورو | 687 | 675 |
| جنية استرليني | 787 | 773 |
| درهم اماراتي | 164 | 161 |
| رمبي صيني | 86 | 84 |
عدن
| العملة | بيع | شراء |
| دولار امريكي | 605 | 597 |
| ريال سعودي | 159 | 158 |
| يورو | 680 | 676 |
| جنية استرليني | 779 | 773 |
| درهم اماراتي | 158 | 157 |
المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث