يعد الدولار الأمريكي والريال السعودي أبرز عملتين يتم التداول عليهم داخل الأراضي اليمنية الآن، ويمكن التعرف لجميع زائرينا على أسعار صرف مختلف العملات الأجنبية.
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
| الدولار الأمريكي` | 605 | 610 |
| الريال السعودي | 158 | 160 |
| الدرهم الإماراتي | 160 | 162 |
| اليورو الأوروبي | 671 | 678 |
| الجنيه الاسترليني | 757 | 765 |
| الدولار الكندي | 381 | 392 |
| جنيه مصري | 32 | 33 |
| الريال القطري | 161 | 164 |
| الدينار الكويتي | 1941 | 1959 |
| الريال العماني | 1530 | 1550 |
| الدينار الأردني | 832 | 840 |
| الدينار البحريني | 1571 | 1586 |
| الرنجت الماليزي | 141 | 143 |
| رمبي صيني | 72 | 76 |
| دينار جزائري | 5 | 8 |
| دينار ليبي | 360 | 375 |
| ليرة تركي | 105 | 107 |
| روبية هندي | 8 | 100 |
| بير أثيوبي | 20 | 22 |
| فرنك سويسري | 486 | 510 |
| دولار أسترالي | 662 | 678 |
المستقبل نت عينك الثالثة على الحدث